單招類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分 一分一檔排名 |
考試一類(A) | 01-建筑工程技術 | 524 | 432 | 7133 |
考試二類(B) | 02-汽車技術服務與營銷 | 466 | 436 | 12149 |
考試三類(C) |
03-汽車制造與試驗技術 | 456 | 410 | 9769 |
04-機電一體化技術 | 439 | 421 | ||
05-工業(yè)機器人技術 | 423 | 411 | ||
06-電氣自動化技術 | 434 | 420 | ||
07-智能控制技術 | 433 | 411 | ||
考試五類(E) | 08-旅游管理 | 458 | 416 | 5918 |
考試六類(F) | 09-小學教育 | 463 | 413 | 4514 |
10-學前教育 | 463 | 397 | ||
11-早期教育 | 412 | 397 | ||
考試七類(G) | 12-嬰幼兒托育服務與管理 | 435 | 389 | 9839 |
藝術-美術設計類(V) | 13-廣告藝術設計 | 421 | 371 | 5241 |
14-民族傳統(tǒng)技藝(緙絲方向) | 416 | 354 | ||
15-環(huán)境藝術設計 | 417 | 354 | ||
考試九類(I) | 16-電子商務 | 430 | 395 | 12811 |
17-大數(shù)據(jù)與會計 | 405 | 395 | ||
考試十類(J) |
18-計算機應用技術 | 482 | 444 | 13240 |
19-計算機網(wǎng)絡技術 | 460 | 440 | ||
20-虛擬現(xiàn)實技術應用 | 474 | 441 | ||
21-軟件技術 | 477 | 454 | ||
22-物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 475 | 440 | ||
23-動漫制作技術 | 478 | 455 | ||
對口-財經(jīng)類(K) | 24-大數(shù)據(jù)與會計 | 457 | 395 | 2541 |
對口-學前教育類(L) | 25-學前教育 | 546 | 527 | 1200 |
26-早期教育 | 533 | 520 | ||
對口—機械類(O) | 27-機電一體化技術 | 426 | 383 | 1929 |
對口— 電子電工類(P) | 28-電氣自動化技術 | 400 | 372 | 1141 |
對口一計算機類(R) | 29-計算機應用技術 | 491 | 462 | 1554 |
30-計算機網(wǎng)絡技術 | 473 | 457 |
河北單招分數(shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。