序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學費 |
1 | 早期教育 | 570101 | 3500元/年 |
2 | 學前教育 | 570102 | 3500元/年 |
3 | 美術教育 | 570109 | 3500元/年,身體要求詳見學校招生簡章 |
4 | 建筑室內設計 | 440106 | 5000元/年 |
5 | 工程造價 | 440501 | 5000元/年 |
6 | 數字媒體藝術設計 | 550103 | 7000元/年,身體要求詳見學校招生簡章 |
7 | 大數據與會計 | 530302 | 5000元/年 |
8 | 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 5000元/年 |
9 | 電子商務 | 530701 | 5000元/年 |
10 | 計算機應用技術 | 510201 | 5000元/年 |
11 | 現代移動通信技術 | 510302 | 5000元/年 |
12 | 空中乘務 | 500405 | 5000元/年,身體要求詳見學校招生簡章 |
13 | 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 5000元/年 |
14 | 護理 | 520201 | 5000元/年,身體要求詳見學校招生簡章,在護理學院校區(qū)上學 |
15 | 助產 | 520202 | 5000元/年,身體要求詳見學校招生簡章,在護理學院校區(qū)上學 |
注:待單招報名結束后,根據報名情況擬定分專業(yè)招生計劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》 |
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。