石家莊工程職業(yè)學(xué)院對(duì)口??婆?018年招生專業(yè)
| 類別 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
批次 |
| 對(duì)口 財(cái)經(jīng)類 |
國(guó)際金融 | 3 | 6000 | 對(duì)口??婆?/td> |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 6000 | ||
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 6000 | ||
| 物流管理 | 3 | 6000 | ||
| 會(huì)計(jì) | 3 | 6500 | ||
| 電子商務(wù) | 3 | 6500 | ||
| 對(duì)口 學(xué)前教育類 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 6500 | 對(duì)口??婆?/td> |
| 對(duì)口 農(nóng)林類 |
園林技術(shù) | 3 | 5000 | 對(duì)口??婆?/td> |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7500 | ||
| 對(duì)口 畜牧獸醫(yī)類 |
畜牧獸醫(yī) | 3 | 5000 | 對(duì)口??婆?/td> |
| 對(duì)口 機(jī)械類 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 6500 | 對(duì)口專科批 |
| 數(shù)控技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 飛行器制造技術(shù) | 3 | 8000 | ||
| 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 3 | 8000 | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 8000 | ||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 8000 | ||
| 通用航空器維修 | 3 | 8000 | ||
| 對(duì)口 電子電工類 |
供用電技術(shù) | 3 | 6500 | 對(duì)口??婆?/td> |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 民航通信技術(shù) | 3 | 8000 | ||
| 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 3 | 8000 | ||
| 飛機(jī)部件修理 | 3 | 8000 | ||
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 6500 | ||
| 對(duì)口 建筑類 |
工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 6500 | 對(duì)口??婆?/td> |
| 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 6500 | ||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 7500 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 工程造價(jià) | 3 | 6500 | ||
| 鐵道工程技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 對(duì)口 計(jì)算機(jī)類 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6500 | 對(duì)口??婆?/td> |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 軟件技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 7500 | ||
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 7500 | ||
| 影視動(dòng)畫 | 3 | 7500 | ||
| 對(duì)口 醫(yī)學(xué)類 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 6500 | 對(duì)口??婆?/td> |
| 護(hù)理 | 3 | 6500 | ||
| 助產(chǎn) | 3 | 6500 | ||
| 藥學(xué) | 3 | 6500 | ||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6500 | ||
| 對(duì)口 旅游類 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3 | 6500 | 對(duì)口??婆?/td> |
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 6500 | ||
| 空中乘務(wù) | 3 | 8000 | ||
| 旅游管理 | 3 | 6000 | ||
| 酒店管理 | 3 | 6000 |


