国产成人午夜毛片在线_欧洲熟妇精品视频一六区乱码_人情少妇AV激情在线_午夜毛片污视频免费在线观看_亚洲激情视频在线观看

2023年河北省對(duì)口專(zhuān)科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)

2023年河北省對(duì)口專(zhuān)科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)…

2023年河北省對(duì)口專(zhuān)科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
2023年河北省普通高校招生對(duì)口專(zhuān)科批
平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
對(duì)口            
院校
代號(hào)
院校名稱(chēng) 科類(lèi) 投檔最低分
總分 語(yǔ)文
成績(jī)
數(shù)學(xué)
成績(jī)
外語(yǔ)
成績(jī)
0078 保定理工學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 253 67 17 70
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 541 91 61 94
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 207 54 9 40
0630 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 537 80 75 98
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 434 79 36 66
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 581 81 90 108
0693 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 563 79 95 77
0704 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 565 82 94 105
0706 河北科技學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 195 56 9 34
0707 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 533 80 93 52
0708 河北旅游職業(yè)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 495 86 75 83
0712 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(唐山市)[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 495 83 98 35
0720 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 530 74 77 95
0722 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(保定市)[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 561 88 72 90
0723 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū))[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 447 85 29 89
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 507 88 35 113
0821 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 286 73 12 105
0824 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 263 67 27 65
1180 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 534 68 105 87
1181 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 518 75 87 59
1416 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 575 89 106 102
1695 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 180 45 3 47
1697 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 274 67 34 58
1698 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 273 61 29 81
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 448 79 66 76
1701 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 236 70 16 39
1702 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 490 80 64 98
1709 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 548 77 61 112
1710 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 572 84 67 75
1716 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 599 82 88 113
1800 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 195 60 12 42
1806 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 555 92 87 88
2117 邢臺(tái)應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 238 69 4 49
2123 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 456 87 29 46
2210 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財(cái)經(jīng)類(lèi) 535 87 70 99
0078 保定理工學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類(lèi) 453 74 26 66
0081 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類(lèi) 585 77 100 88
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類(lèi) 596 86 90 103
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類(lèi) 361 67 26 56
0634 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類(lèi) 593 78 81 107
0720 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類(lèi) 560 75 92 92
0742 河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類(lèi) 605 78 109 88
1181 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類(lèi) 565 83 98 35
1695 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類(lèi) 248 55 18 32
1697 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類(lèi) 417 69 22 54
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類(lèi) 326 65 15 51
1702 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類(lèi) 485 81 13 81
1715 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類(lèi) 610 91 86 88
1805 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類(lèi) 568 78 100 38
2123 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類(lèi) 556 82 76 100
0082 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 610 84 101 90
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 605 86 83 108
0630 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 608 83 92 111
0635 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 604 73 105 102
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 617 94 101 116
0708 河北旅游職業(yè)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 604 85 71 110
1181 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 600 80 93 101
1695 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 農(nóng)林類(lèi) 566 82 82 71
1698 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 農(nóng)林類(lèi) 564 73 76 97
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 農(nóng)林類(lèi) 581 84 63 87
1701 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 農(nóng)林類(lèi) 543 85 64 96
1710 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 616 85 84 102
1716 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 616 82 100 105
1806 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類(lèi) 610 78 92 109
0082 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 558 91 88 97
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 557 72 65 86
0630 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 556 82 72 97
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 598 94 62 96
0708 河北旅游職業(yè)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 552 76 93 65
1181 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 546 81 54 109
1697 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 514 71 59 81
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 506 71 59 87
1701 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 499 75 33 96
1710 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 578 83 104 58
1716 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 579 71 56 100
1800 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 476 79 45 94
1806 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類(lèi) 554 81 40 98
0078 保定理工學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 280 69 9 33
0082 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 504 76 54 76
0186 滄州航空職業(yè)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 192 59 23 34
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 511 84 85 88
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 180 53 12 25
0275 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 488 65 76 111
0630 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 515 87 60 77
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 機(jī)械類(lèi) 570 80 95 104
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 機(jī)械類(lèi) 562 82 85 84
0690 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺(tái)市)[公辦] 機(jī)械類(lèi) 528 79 46 79
0693 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 548 84 88 68
0706 河北科技學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 194 54 20 27
0707 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 493 79 30 90
0723 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū))[公辦] 機(jī)械類(lèi) 464 84 54 56
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 450 82 33 89
0824 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 186 60 18 23
1180 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 539 80 56 102
1181 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 484 77 73 43
1695 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 229 59 13 27
1697 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 201 63 19 50
1698 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 180 56 16 33
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 276 56 15 28
1701 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 197 53 13 53
1702 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 376 72 34 62
1710 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 539 86 90 37
1716 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 553 84 97 67
1800 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 180 30 18 21
2117 邢臺(tái)應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 機(jī)械類(lèi) 196 48 7 45
2123 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 447 73 48 93
2210 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機(jī)械類(lèi) 488 71 59 94
0082 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 506 81 81 116
0186 滄州航空職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 181 54 12 27
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 503 83 106 107
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 196 59 14 40
0275 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 487 81 111 80
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 電子電工類(lèi) 565 79 72 108
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 電子電工類(lèi) 527 96 82 65
0690 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺(tái)市)[公辦] 電子電工類(lèi) 521 78 107 89
0693 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 534 84 97 97
0704 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 電子電工類(lèi) 545 71 105 87
0706 河北科技學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 185 50 6 24
0712 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(唐山市)[公辦] 電子電工類(lèi) 504 75 116 63
1180 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 503 74 93 81
1181 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 498 88 40 109
1695 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 208 52 11 33
1697 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 233 59 12 33
1698 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 262 50 37 36
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 404 77 83 52
1701 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 292 69 14 46
1702 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 295 69 59 46
1710 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 536 86 99 43
1716 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 537 88 90 102
1800 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 181 53 15 25
2117 邢臺(tái)應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類(lèi) 240 71 12 31
2123 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 415 67 65 96
2210 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類(lèi) 488 88 85 59
0078 保定理工學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 221 62 14 30
0082 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 427 78 25 89
0185 渤海理工職業(yè)學(xué)院(黃驊市)[民辦] 建筑類(lèi) 260 66 15 81
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 285 58 12 30
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 224 64 18 29
0630 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 312 62 40 57
0635 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 459 83 25 69
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 建筑類(lèi) 536 70 83 98
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 建筑類(lèi) 523 80 38 112
0690 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺(tái)市)[公辦] 建筑類(lèi) 290 63 10 32
0693 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 484 82 80 89
0704 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 建筑類(lèi) 524 89 63 67
0706 河北科技學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 208 54 8 32
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 294 68 12 37
1181 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 327 65 20 37
1695 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 237 61 6 24
1697 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 239 63 18 27
1698 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 259 51 6 29
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 242 71 15 40
1701 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 219 66 16 54
1702 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 266 72 14 36
1709 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 475 78 82 85
1716 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 529 75 88 51
1800 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類(lèi) 209 61 11 28
1806 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 477 77 47 99
2123 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 219 72 22 32
2210 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類(lèi) 330 58 47 79
0078 保定理工學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 431 87 61 79
0198 滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 198 59 15 40
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 546 77 100 109
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 228 65 5 16
0275 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 513 82 84 101
0630 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 542 85 74 101
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 602 77 85 97
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 589 80 92 116
0690 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺(tái)市)[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 524 80 105 100
0693 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 561 79 107 69
0704 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 586 86 84 112
0706 河北科技學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 208 74 10 25
0707 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 523 68 96 69
0708 河北旅游職業(yè)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 392 72 35 81
0712 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(唐山市)[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 507 84 81 89
0720 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 490 69 67 107
0722 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(保定市)[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 551 78 67 103
0723 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū))[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 511 89 79 90
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 509 70 89 98
0821 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 361 66 18 85
0824 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 421 83 52 100
1180 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 542 86 98 98
1181 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 519 82 80 104
1416 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 557 86 77 84
1695 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 211 49 18 36
1697 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 227 66 6 43
1698 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 229 65 24 42
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 269 67 18 30
1701 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 234 62 16 29
1702 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 270 73 47 31
1709 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 581 87 83 116
1710 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 563 81 98 97
1716 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 582 78 93 105
1800 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 210 56 15 45
1806 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 543 72 98 88
2117 邢臺(tái)應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 260 58 17 31
2123 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 442 76 62 93
2210 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計(jì)算機(jī)類(lèi) 530 88 86 69
0185 渤海理工職業(yè)學(xué)院(黃驊市)[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 295 54 21 14
0190 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 557 76 86 83
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 338 62 20 28
0272 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 523 77 38 80
0630 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 498 81 29 72
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 513 70 38 89
0706 河北科技學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 339 60 14 43
0720 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 496 71 24 51
0742 河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 492 74 48 70
0821 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 457 77 56 69
1179 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 514 81 56 43
1695 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 276 52 15 65
1697 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 342 56 12 26
1698 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 366 55 17 24
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 351 58 24 29
1701 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 359 66 24 54
1702 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 422 66 17 61
1703 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 376 69 33 41
1710 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 427 73 31 91
1713 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 366 75 36 100
1806 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 484 67 58 49
2111 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 531 80 49 98
2117 邢臺(tái)應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 302 63 25 29
2143 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] 醫(yī)學(xué)類(lèi) 335 65 13 23
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類(lèi) 491 90 82 82
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 旅游類(lèi) 215 61 16 36
0704 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 旅游類(lèi) 516 82 89 51
0708 河北旅游職業(yè)學(xué)院[公辦] 旅游類(lèi) 482 82 59 93
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類(lèi) 476 81 39 100
1180 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類(lèi) 507 89 66 99
1181 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類(lèi) 499 83 62 97
1695 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類(lèi) 193 25 9 16
1698 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類(lèi) 287 52 15 40
1700 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類(lèi) 282 58 18 28
1701 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類(lèi) 257 63 12 46
1702 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類(lèi) 462 83 90 89
1710 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 旅游類(lèi) 518 82 57 103
1716 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類(lèi) 529 72 80 90
1800 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類(lèi) 188 21 15 20
2123 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 旅游類(lèi) 447 81 65 77
2210 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類(lèi) 480 84 51 83
             
說(shuō)明:
1.投檔成績(jī)一般為高考總分(對(duì)口總分+優(yōu)惠加分);
2.遇到多名考生投檔成績(jī)相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),投檔成績(jī)?yōu)楦呖伎偡值?,均依次比較語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)單科成績(jī),若單科成績(jī)均相同,則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。
      河北高考更多信息請(qǐng)到河北大專(zhuān)網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。
    在線報(bào)名:
    報(bào)考學(xué)校: *
    年齡:
    姓名: *
    性 別:
    報(bào)考專(zhuān)業(yè): *
    學(xué) 歷:
    身 份 證: *
    畢業(yè)學(xué)校:
    考生號(hào): *
    聯(lián)系電話: *
    聯(lián)系QQ:
    家庭地址: *
    備注信息:
    驗(yàn)證碼: 請(qǐng)輸入下圖中的字符

    友情提醒:

