邢臺(tái)市2025年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)學(xué)校名單
邢臺(tái)中考更多信息請(qǐng)關(guān)注河北中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。 邢臺(tái)市2025年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)學(xué)校名單 | |||||||||
一、具備中等職業(yè)學(xué)歷教育招生資質(zhì)的學(xué)校 (公辦34所, 民辦20所) | |||||||||
學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、 民辦) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃人 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
邢臺(tái)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校(公辦) | 3613000319 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)文苑路999號(hào) | 汽車運(yùn)用與維修 | 90人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
學(xué)費(fèi)2300元/學(xué)年 住宿費(fèi)700元/學(xué)年 根據(jù)《河北省中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)實(shí)施細(xì) 則》 ,免除我校正式學(xué)籍一 、二、三年級(jí) 在校生中所有農(nóng)村(含縣鎮(zhèn))學(xué)生、城市 涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)費(fèi) (藝術(shù)類相關(guān)表演專業(yè)除外) 。 根據(jù)《河北省建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 資助管理暫行辦法 》,我校采用直接減免 方式免除建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的學(xué) 費(fèi)、住宿費(fèi)、教材費(fèi)。 |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 150人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
幼兒保育 | 50人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
航空服務(wù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 55人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 200人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
新能源裝備運(yùn)行與維護(hù) | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 130人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
無機(jī)操控與維護(hù) | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
工業(yè)機(jī)器技術(shù)應(yīng)用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 90人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
汽車服務(wù)與營銷 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 85人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
市場(chǎng)營銷 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
金融事務(wù) | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 45人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 90人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
幼兒保育 | 85人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
園林綠化 | 45人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
食品安全與檢測(cè)技術(shù) | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
動(dòng)漫與游戲制作 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
電子商務(wù) | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000338 | 邢臺(tái)市教育局 | 河北省邢臺(tái)市鋼鐵北路850號(hào) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 農(nóng)村戶籍(含縣鎮(zhèn))學(xué)生和城市戶籍經(jīng)濟(jì) 困難學(xué)生免學(xué)費(fèi), 其他學(xué)生學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元; 住宿費(fèi):多層600 ;高層800 |
電子商務(wù) | 150人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、 民辦) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃人 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
邢臺(tái)市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000338 | 邢臺(tái)市教育局 | 河北省邢臺(tái)市鋼鐵北路850號(hào) | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 農(nóng)村戶籍(含縣鎮(zhèn))學(xué)生和城市戶籍經(jīng)濟(jì) 困難學(xué)生免學(xué)費(fèi), 其他學(xué)生學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元; 住宿費(fèi):多層600 ;高層800 |
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
工藝品設(shè)計(jì)與制造 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
嬰幼兒托育 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
幼兒保育 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
建筑工程造價(jià) | 50人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
幼兒保育 | 50人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
邢臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000331 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)育才北路29號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 400人 | 全日制 | 3年 | 中專 | 學(xué)費(fèi):2300/學(xué)年 住宿費(fèi):800/學(xué)年 |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 40人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 40人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
幼兒保育 | 80人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
電子商務(wù) | 80人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 40人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 80人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 40人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
衛(wèi)生信息管理專業(yè) | 80人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
建筑工程造價(jià) | 20人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 20人 | 全日制 | 3年 | 中專 | |||||
邢臺(tái)市體育運(yùn)動(dòng)中等 專業(yè)學(xué)校(公辦) |
3613000512 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市鋼鐵南路126號(hào) | 休閑體育服務(wù)與管理 | 25人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
學(xué)費(fèi):3600 住宿費(fèi):350 |
休閑體育服務(wù)與管理 | 75人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)特殊教育中等專業(yè)學(xué)校 (公辦) |
3613000930 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市鋼鐵北路539號(hào) | 工藝美術(shù) | 15人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi):免住宿費(fèi) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 15人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
中餐烹飪 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
汽車美容與裝潢 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市第五中學(xué)(公辦) | 3413000005 | 邢臺(tái)市信都區(qū)教育局 | 河北省邢臺(tái)市信都區(qū)守敬南路 110號(hào) |
繪畫 | 400人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):2000 住宿費(fèi):600 |
音樂表演 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市第八中學(xué)(公辦) | 3413000237 | 邢臺(tái)市信都區(qū)教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)育才路 178號(hào) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):720 住宿費(fèi):480 |
音樂表演 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
繪畫 | 70人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市第十九中學(xué)(公辦) | 3413000242 | 邢臺(tái)市信都區(qū)教育局 | 河北省邢臺(tái)市鋼鐵北路525號(hào) | 繪畫 | 110人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi): 1680 住宿費(fèi):600 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 110人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
音樂表演 | 55人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市第二十六中學(xué)(公辦) | 3413000257 | 邢臺(tái)市信都區(qū)教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)邢臺(tái)煤礦工村 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 農(nóng)村戶學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 城市戶口學(xué)費(fèi): 1000 住宿費(fèi):500 |
邢臺(tái)市第二十六中學(xué)(公辦) | 3413000257 | 邢臺(tái)市信都區(qū)教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)邢臺(tái)煤礦工村 | 繪畫 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 農(nóng)村戶學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 城市戶口學(xué)費(fèi) 1000 |
學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、 民辦) 邢臺(tái)市第二十六中學(xué)(公辦) |
機(jī)構(gòu)代碼 3413000257 |
主管部門 邢臺(tái)市信都區(qū)教育局 |
學(xué)校地址 邢臺(tái)市信都區(qū)邢臺(tái)煤礦工村 |
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃人 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) 城市戶口學(xué)費(fèi): 1000 住宿費(fèi):500 |
音樂表演 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市信都區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 (公辦) |
3613000695 | 邢臺(tái)市信都區(qū)教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)南石門鎮(zhèn)東先賢 村 |
衛(wèi)生信息管理 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 1.住宿費(fèi)350元/年。 2.涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生 、農(nóng)村戶籍學(xué)生、城市戶 籍家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)。 3.非涉農(nóng)專業(yè)、非家庭困難城鎮(zhèn)戶籍學(xué)生 2300元/年。 |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
電子電器應(yīng)用與維修 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
幼兒保育 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
電子商務(wù) | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
機(jī)械加工技術(shù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
工業(yè)機(jī)器技術(shù)應(yīng)用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 35人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
工業(yè)機(jī)器技術(shù)應(yīng)用 | 35人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
邢臺(tái)市瀚東職業(yè)技術(shù)中專學(xué)校 (民辦) |
3613000408 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)太行路28號(hào) | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):6800 住宿費(fèi): 1200 |
商務(wù)英語 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
播音與主持 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
繪畫 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
市政工程施工 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
新能源汽車制造與檢測(cè) | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市交安中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (民辦) |
3613000475 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)邢州大道 118號(hào) | 美術(shù)繪畫 | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):9800 住宿費(fèi):800 |
工智能技術(shù) | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
計(jì)算機(jī) | 20人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)英華職業(yè)高級(jí)中學(xué)(民辦) | 3613000953 | 邢臺(tái)市教育局 | 河北省邢臺(tái)市信都區(qū)太行南路 29號(hào) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):15600 住宿費(fèi):2000 |
商務(wù)助理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
戲曲音樂 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
康養(yǎng)休閑旅游 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市星河職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 (民辦) |
3613000768 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)邢左路318號(hào) | 工藝美術(shù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):5800 住宿費(fèi): 1200 |
邢臺(tái)市星河職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 (民辦) |
3613000768 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市信都區(qū)邢左路318號(hào) | 旅游服務(wù)與管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):5800 住宿費(fèi): 1200 |
學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、 民辦) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃人 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
邢臺(tái)市第三中學(xué) (公辦) |
3413000003 | 邢臺(tái)市襄都區(qū)教育局 | 邢臺(tái)市襄都區(qū)平安路55號(hào) | 繪畫 | 110人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):2000 住宿費(fèi):600 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 45人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):2000 住宿費(fèi):600 |
||||
邢臺(tái)市第四中學(xué) (公辦) |
3413000004 | 邢臺(tái)市襄都區(qū)教育局 | 河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)南羊市道 269號(hào) |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):2000 住宿費(fèi):500 |
邢臺(tái)市第七中學(xué) (公辦) |
3413000236 | 邢臺(tái)市襄都區(qū)教育局 | 邢臺(tái)市襄都區(qū)紅星街驢夫營街 | 繪畫 | 550人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):2000 住宿費(fèi):600 |
邢臺(tái)市精英職業(yè)高級(jí)中學(xué) (民辦) |
3613000848 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市襄都區(qū)豐倉街25號(hào) | 繪畫 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):19800 住宿費(fèi):2000 |
衛(wèi)生信息管理 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):16800 住宿費(fèi):2000 |
||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
金融事務(wù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
幼兒保育 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市追光中學(xué) (民辦) |
3113001356 | 邢臺(tái)市襄都區(qū)教育局 | 邢臺(tái)市襄都區(qū)東郭村鎮(zhèn)冷月街1 號(hào) |
電子信息技術(shù) | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):26000 住宿費(fèi): 1000 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)市大成中學(xué) (民辦) |
3413000602 | 邢臺(tái)市教育局 | 邢臺(tái)市襄都區(qū)豫讓北路516號(hào) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):13000 住宿費(fèi): 1500 |
繪畫 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
嬰幼兒托育 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
邢臺(tái)民進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理中等專業(yè)學(xué)校 (民辦) |
3613000328 | 邢臺(tái)市教育局 | 河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)宏源大街 88號(hào) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):8800 住宿費(fèi):800 |
旅游服務(wù)與管理 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):6800 住宿費(fèi):800 |
||||
幼兒保育 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
繪畫 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):9800 住宿費(fèi):800 |
||||
邢臺(tái)市任澤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 (公辦) |
3613000852 | 邢臺(tái)市任澤區(qū)教育局 | 邢臺(tái)市任澤區(qū)任城鎮(zhèn)游雅街165 號(hào) |
機(jī)械加工技術(shù) | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi):350 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
電子商務(wù) | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
幼兒保育 | 80人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
物聯(lián)技術(shù)應(yīng)用 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
南宮市職業(yè)技術(shù)教育中心 (公辦) |
3613000631 | 南宮市教育局 | 南宮市鳳凰路1號(hào) | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 150人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi):350 |
電子商務(wù) | 150人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
直播電商服務(wù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
跨境電子商務(wù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、 民辦) 南宮市職業(yè)技術(shù)教育中心 (公辦) |
機(jī)構(gòu)代碼 3613000631 |
主管部門 南宮市教育局 |
學(xué)校地址 南宮市鳳凰路1號(hào) |
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃人 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) 學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi):350 |
航空服務(wù) | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
幼兒保育 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
建筑工程施工 | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 30人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
機(jī)械加工技術(shù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
無機(jī)操控與維護(hù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
南宮市私立豐翼中學(xué)(民辦) | 3113013206 | 南宮市教育局 | 河北省南宮市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):15600 住宿費(fèi): 1200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
納稅事務(wù) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
休閑體育服務(wù)與管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
南宮市私立奮飛中學(xué)(民辦) | 3113013197 | 南宮市教育局 | 南宮市鳳凰路工業(yè)大街 1號(hào) | 界面設(shè)計(jì)與制作 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):14800 住宿費(fèi): 1200 |
臨西縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000831 | 臨西縣教育局 | 臨西縣城珠江路西首 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 65人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) ;350 |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 35人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 65人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 75人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
工業(yè)機(jī)器 | 70人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
幼兒保育 | 120人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 280人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
植物保護(hù) | 75人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
會(huì)計(jì) | 215人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
河北省柏鄉(xiāng)縣職業(yè)技術(shù)教育中心 (公辦) |
3613000579 | 柏鄉(xiāng)縣教育文化廣電 體育和旅游局 |
邢臺(tái)市柏鄉(xiāng)縣建設(shè)路260號(hào) | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi):300 |
旅游服務(wù)與管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
衛(wèi)生信息管理 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
口腔修復(fù)工藝 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (3+2) | 40人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ”貫通培養(yǎng) | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
工業(yè)機(jī)器技術(shù)應(yīng)用 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
電子商務(wù) | 40人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 50人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | |||||
河北省寧晉縣職業(yè)技術(shù)教育中心 (公辦) |
3613000568 | 寧晉縣教育局 | 寧晉縣寧辛路校園區(qū)4號(hào) | 電子商務(wù) | 100人 | 全日制 | 3年制 | 3年中職 | 學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi):250 |
電子商務(wù) | 60人 | 全日制 | 3年制 | “3+2 ” 貫通培養(yǎng) |
|||||
學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、 民辦) 河北省寧晉縣職業(yè)技術(shù)教育中心 (公辦) |
機(jī)構(gòu)代碼 3613000568 |
主管部門 寧晉縣教育局 |
學(xué)校地址 寧晉縣寧辛路校園區(qū)4號(hào) |
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃人 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) 學(xué)費(fèi):免學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi):250 |
