序號(hào) | 招生專業(yè)(類)名稱 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 包含專業(yè)名稱 | 專業(yè) |
代碼 | 所屬系 | ||||
1 | 化工技術(shù)類Ⅰ | 4702 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化工系 |
470209 | 化工智能制造技術(shù) | ||||
470203 | 精細(xì)化工技術(shù) | ||||
2 | 光伏材料制備技術(shù) | 430606 | 化工系 | ||
3 | 環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 化工系 | ||
4 | 化工安全技術(shù) | 420902 | 化工系 | ||
5 | 化妝品技術(shù) | 480101 | 化工系 | ||
6 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490217 | 化工系 | ||
7 | 藥品與醫(yī)療器械類Ⅰ | 4902 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 制藥系 |
490204 | 化學(xué)制藥技術(shù) | ||||
490203 | 藥物制劑技術(shù) | ||||
8 | 中醫(yī)藥類Ⅰ | 5204 | 520415 | 中藥制藥 | 制藥系 |
520414 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | ||||
9 | 藥品生物技術(shù) | 470102 | 制藥系 | ||
10 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 機(jī)電系 | ||
11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 機(jī)電系 | ||
12 | 自動(dòng)化類 | 4603 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 機(jī)電系 |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||||
13 | 化工技術(shù)類Ⅱ | 4702 | 470210 | 化工裝備技術(shù) | 機(jī)電系 |
470211 | 化工自動(dòng)化技術(shù) | ||||
14 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 機(jī)電系 | ||
15 | 藥品與醫(yī)療器械類Ⅱ | 4902 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 機(jī)電系 |
490213 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | ||||
16 | 工程造價(jià) | 440501 | 機(jī)電系 | ||
17 | 計(jì)算機(jī)類 | 5102 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 信息系 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
510203 | 軟件技術(shù) | ||||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | ||||
18 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 信息系 | ||
19 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 信息系 | ||
(中外合作辦學(xué)) | |||||
20 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 信息系 | ||
21 | 電子商務(wù)類 | 5307 | 530701 | 電子商務(wù) | 經(jīng)管系 |
530702 | 跨境電子商務(wù) | ||||
22 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 經(jīng)管系 | ||
23 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 經(jīng)管系 | ||
24 | 金融科技應(yīng)用 | 530202 | 經(jīng)管系 | ||
25 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 經(jīng)管系 | ||
26 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 470208 | 質(zhì)檢系 | ||
27 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 420801 | 質(zhì)檢系 | ||
28 | 藥品質(zhì)量與安全 | 490206 | 質(zhì)檢系 | ||
29 | 食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 質(zhì)檢系 | ||
30 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 質(zhì)檢系 | ||
31 | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 590207 | 質(zhì)檢系 | ||
32 | 藥學(xué) | 520301 | 藥學(xué)系 | ||
33 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | 藥學(xué)系 | ||
34 | 健康管理 | 520801 | 藥學(xué)系 | ||
35 | 中醫(yī)藥類Ⅱ | 5204 | 520410 | 中藥學(xué) | 藥學(xué)系 |
520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 藥學(xué)系 |
備注:待單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)報(bào)名情況擬定分專業(yè)(類)招生計(jì)劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》。
河北單招專業(yè)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。