序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 單招考試大類(lèi) | 對(duì)口大類(lèi) | 層次 |
1 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 考試二類(lèi) | 對(duì)口機(jī)械類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 |
2 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 考試二類(lèi) | 對(duì)口建筑類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 |
3 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 考試六類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 | |
4 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 考試七類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 | |
5 | 健康管理 | 考試七類(lèi) | 對(duì)口醫(yī)學(xué)類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 |
6 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 考試七類(lèi) | 對(duì)口醫(yī)學(xué)類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 |
7 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 考試八類(lèi) | 專(zhuān)本連讀(雙證) | |
8 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 考試九類(lèi) | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 |
9 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 考試九類(lèi) | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類(lèi) | 專(zhuān)本連讀(雙證) |
10 | 工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | 考試十類(lèi) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 |
11 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 考試十類(lèi) | 對(duì)口電子電工類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 |
12 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 考試十類(lèi) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 |
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 考試十類(lèi) | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通專(zhuān)科/專(zhuān)本連讀 |
注:待單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)報(bào)名情況擬定分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃,詳見(jiàn)牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》為準(zhǔn)。
河北單招專(zhuān)業(yè)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢(xún)。