河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校2025年3+4本科預(yù)錄取學(xué)生名單公示
聯(lián)辦院校:河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
錄取專(zhuān)業(yè):物流服務(wù)與管理
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào) | 中考分?jǐn)?shù) | 生源地 |
1 | 肖玥 | 女 | 250131****** | 700 | 石家莊市 |
2 | 彭梓諾 | 女 | 250109****** | 698 | 石家莊市 |
3 | 孫慕遠(yuǎn) | 男 | 250105****** |
698 |
石家莊市 |
4 | 宋岱洋 | 女 | 250128****** | 698 | 石家莊市 |
5 | 張?zhí)┖?/td> | 男 | 250105****** | 697 | 石家莊市 |
6 | 李娜 | 女 | 250131****** | 696 | 石家莊市 |
7 | 張皓銘 | 男 | 250109****** | 693 | 石家莊市 |
8 | 董峻宇 | 男 | 250104****** | 692 | 石家莊市 |
9 | 桑雨炫 | 女 | 250131****** | 690 | 石家莊市 |
10 | 李嘉怡 | 女 | 250105****** | 690 | 石家莊市 |
11 | 陳佳旭 | 男 | 250123****** | 689 | 石家莊市 |
12 | 朱蜻潤(rùn) | 男 | 250102****** | 689 | 石家莊市 |
13 | 王怡雯 | 女 | 250105****** |
689 |
石家莊市 |
14 | 魏子翔 | 男 | 250171****** | 689 | 石家莊市 |
15 | 趙聰雨 | 女 | 250129****** | 688 | 石家莊市 |
16 | 霍晨語(yǔ) | 女 | 250129****** | 688 | 石家莊市 |
17 | 霍一然 | 女 | 250104****** | 686 | 石家莊市 |
18 | 金涵笑 | 女 | 250105****** | 686 | 石家莊市 |
19 | 王思睿 | 女 | 250108****** | 685 | 石家莊市 |
20 | 趙雯婭 | 女 | 250105****** | 685 | 石家莊市 |
21 | 李仕昊 | 男 | 250132****** | 683 | 石家莊市 |
22 | 安雷語(yǔ) | 女 | 250123****** | 682 | 石家莊市 |
23 | 白家蕊 | 女 | 250104****** | 681 | 石家莊市 |
24 | 李若菡 | 女 |
250129****** |
681 |
石家莊市 |
25 | 張晏寧 | 女 | 250108****** | 680 | 石家莊市 |
26 | 李賀雨 | 女 | 250123****** | 680 | 石家莊市 |
27 | 劉書(shū)含 | 女 | 250105****** | 680 | 石家莊市 |
28 | 高怡涵 | 女 | 250110****** | 680 | 石家莊市 |
29 | 焦暖迪 | 女 | 250129****** | 679 | 石家莊市 |
30 | 劉奕優(yōu) | 女 | 250123****** | 679 | 石家莊市 |
31 | 韓甜苗 | 女 | 250171****** |
679 |
石家莊市 |
32 | 安月琳 | 女 | 250102****** | 678 | 石家莊市 |
33 | 劉澤林 | 男 | 250109****** | 678 | 石家莊市 |
34 | 王諾熙 | 女 | 250128****** | 678 | 石家莊市 |
35 | 楊紫菡 | 女 | 250123****** | 678 | 石家莊市 |
36 | 李澤嘉 | 女 | 250129****** | 678 | 石家莊市 |
37 | 劉依琳 | 女 | 250123****** | 678 | 石家莊市 |
38 | 任奕諾 | 女 | 250129****** | 677 | 石家莊市 |
39 | 米澤洋 | 男 | 250123****** | 676 | 石家莊市 |
40 | 石梓睿 | 男 | 250171****** |
676 |
石家莊市 |
41 | 秦佳樂(lè) | 女 | 250428****** | 673 | 邯鄲市 |
42 | 吳一睿 | 女 | 250432****** | 661 | 邯鄲市 |
43 | 黨媛媛 | 女 | 250401****** | 652 | 邯鄲市 |
44 | 段佳榮 | 女 | 250425****** | 638 | 邯鄲市 |
45 | 何奕萱 | 女 | 250681****** | 687 | 保定市 |
46 | 孫煜棟 | 男 | 250683****** | 647 | 保定市 |
47 | 尚子舒 | 女 | 258201****** | 666 | 辛集市 |
48 | 張慧霖 | 女 | 258201****** | 662 | 辛集市 |
49 | 劉沐熙 | 男 | 250503****** | 629 | 邢臺(tái)市 |
50 | 劉宗原 | 男 | 250522****** | 628 | 邢臺(tái)市 |
河北3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。