河北城鄉(xiāng)建設學校2025年3+4本科預錄取學生名單公示
聯(lián)辦院校:河北科技工程職業(yè)技術大學
錄取專業(yè):建筑工程施工
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 中考分數 | 生源地區(qū) |
1 | 張揚朵兒 | 女 | 250*****0484 | 694 | 石家莊市 |
2 | 藺曄彬 | 男 | 250*****0124 | 693 | 石家莊市 |
3 | 劉其瑋 | 男 | 250*****0103 | 693 | 石家莊市 |
4 | 趙梓淇 | 女 | 250*****0565 | 690 | 石家莊市 |
5 | 楊謙宇 | 男 | 250*****0425 | 684 | 石家莊市 |
6 | 李紫玄 | 女 | 250*****0904 | 682 | 石家莊市 |
7 | 武程澔 | 男 | 250*****0210 | 680 | 石家莊市 |
8 | 谷秉倫 | 男 | 250*****0014 | 680 | 石家莊市 |
9 | 袁明涵 | 男 | 250*****0066 | 679 | 石家莊市 |
10 | 王天翔 | 男 | 250*****0131 | 679 | 石家莊市 |
11 | 韓弈丞 | 男 | 250*****0484 | 676 | 石家莊市 |
12 | 李佳騰 | 男 | 250*****1508 | 675 | 石家莊市 |
13 | 張?zhí)煲?/td> | 女 | 250*****0640 | 675 | 石家莊市 |
14 | 李雨澤 | 男 | 250*****0424 | 674 | 石家莊市 |
15 | 周梓墨 | 男 | 250*****0038 | 674 | 石家莊市 |
16 | 封虎躍 | 男 | 250*****0508 | 674 | 石家莊市 |
17 | 梁棖浩 | 男 | 250*****0219 | 674 | 石家莊市 |
18 | 童浩焱 | 男 | 250*****0159 | 673 | 石家莊市 |
19 | 金千然 | 女 | 250*****0667 | 673 | 石家莊市 |
20 | 郭冠甫 | 男 | 250*****1604 | 673 | 石家莊市 |
21 | 張佳鵬 | 男 | 250*****0010 | 673 | 石家莊市 |
22 | 邊悅鑫 | 女 | 250*****0245 | 672 | 石家莊市 |
23 | 閆若曦 | 女 | 250*****0489 | 672 | 石家莊市 |
24 | 王鵬軒 | 男 | 250*****0021 | 672 | 石家莊市 |
25 | 張涵煜 | 男 | 250*****0697 | 672 | 石家莊市 |
26 | 張墨涵 | 女 | 250*****0931 | 672 | 石家莊市 |
27 | 劉淏佳 | 女 | 250*****0074 | 672 | 石家莊市 |
28 | 耿楷璇 | 女 | 250*****0075 | 681 | 邯鄲市 |
29 | 王麗淼 | 女 | 250*****1375 | 628 | 邯鄲市 |
30 | 王少欽 | 男 | 250*****0885 | 626 | 邯鄲市 |
31 | 井浩瑞 | 男 | 250*****0792 | 620 | 邯鄲市 |
32 | 張燚軒 | 女 | 250*****0244 | 614 | 邯鄲市 |
33 | 王梓婷 | 女 | 250*****1534 | 653 | 張家口市 |
34 | 張芷涵 | 男 | 250*****2845 | 652 | 張家口市 |
35 | 劉耀凱 | 男 | 250*****0983 | 680 | 滄州市 |
36 | 李佳彤 | 女 | 258*****0224 | 659.5 | 辛集市 |
37 | 馬宏偉 | 女 | 250*****0899 | 647 | 邢臺市 |
38 | 谷帥 | 男 | 250*****0248 | 643 | 邢臺市 |
39 | 張琳晗 | 女 | 250*****0835 | 622 | 保定市 |
40 | 邱嘯天 | 男 | 250*****0306 | 596 | 保定市 |
公示期五天,聯(lián)系人:李老師
反饋電話:0311-66681665
監(jiān)督電話:66681668
招生就業(yè)服務中心
2025年7月10日
反饋電話:0311-66681665
監(jiān)督電話:66681668
招生就業(yè)服務中心
2025年7月10日
河北3+4本科更多信息請關注河北3+4本科網(www.sjzjxw.net/3jia4/)。