2025年石家莊裝備制造學(xué)校“3+4”數(shù)控技術(shù)應(yīng)用預(yù)錄取考生名單公示
聯(lián)辦院校:河北師范大學(xué)
錄取專業(yè):數(shù)控技術(shù)應(yīng)用
2025年石家莊裝備制造學(xué)校“3+4”數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 預(yù)錄取考生名單公示(一) |
|||||
序號 | 考生號/準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 錄取分數(shù) | 性別 | 地市 |
1 | 2501****0579 | 王浩銘 | 743 | 男 | 石家莊 |
2 | 2501****1360 | 王藝涵 | 739 | 女 | 石家莊 |
3 | 2501****0645 | 劉天博 | 729 | 男 | 石家莊 |
4 | 2501****0612 | 施瑞恩 | 728 | 男 | 石家莊 |
5 | 2501****0353 | 郝亞琦 | 727 | 女 | 石家莊 |
6 | 2501****0519 | 李思雨 | 725 | 女 | 石家莊 |
7 | 2501****0235 | 李子博 | 722 | 男 | 石家莊 |
8 | 2501****1472 | 李昕霖 | 721 | 女 | 石家莊 |
9 | 2501****0850 | 張哲暢 | 720 | 女 | 石家莊 |
10 | 2501****0380 | 王子政 | 719 | 男 | 石家莊 |
11 | 2501****0210 | 劉家諾 | 718 | 女 | 石家莊 |
12 | 2501****0467 | 陳梓洋 | 716 | 女 | 石家莊 |
13 | 2501****0465 | 趙子軒 | 716 | 男 | 石家莊 |
14 | 2501****0122 | 董憶澤 | 715 | 男 | 石家莊 |
15 | 2501****0151 | 王澤銘 | 715 | 男 | 石家莊 |
16 | 2501****0403 | 閆梓墨 | 715 | 男 | 石家莊 |
17 | 2501****0380 | 王梓赫 | 715 | 女 | 石家莊 |
18 | 2501****0165 | 苑晨茜 | 714 | 女 | 石家莊 |
19 | 2501****0054 | 韓雨辰 | 713 | 女 | 石家莊 |
20 | 2501****0294 | 周佳興 | 713 | 男 | 石家莊 |
21 | 2501****0672 | 毛靜怡 | 712 | 女 | 石家莊 |
22 | 2501****0594 | 尚靖瑤 | 711 | 女 | 石家莊 |
23 | 2501****0166 | 馬睿杰 | 711 | 男 | 石家莊 |
24 | 2501****0516 | 閆浩博 | 711 | 男 | 石家莊 |
25 | 2501****0305 | 陳諾丁 | 711 | 女 | 石家莊 |
26 | 2501****0286 | 王浩宇 | 710 | 男 | 石家莊 |
27 | 2501****0482 | 寧章潤 | 710 | 女 | 石家莊 |
28 | 2501****0051 | 石林峰 | 710 | 男 | 石家莊 |
29 | 2501****1380 | 韓佳靜 | 710 | 女 | 石家莊 |
30 | 2501****0658 | 范靖楚 | 709 | 男 | 石家莊 |
31 | 2501****0808 | 陳皓南 | 708 | 女 | 石家莊 |
32 | 2501****0363 | 宋玟希 | 708 | 男 | 石家莊 |
33 | 2501****0121 | 許正康 | 707 | 男 | 石家莊 |
34 | 2501****0380 | 趙燚 | 707 | 男 | 石家莊 |
35 | 2501****1190 | 劉燦陽 | 707 | 女 | 石家莊 |
36 | 2501****0270 | 曹銘軒 | 707 | 男 | 石家莊 |
37 | 2501****0349 | 張子軒 | 707 | 男 | 石家莊 |
38 | 2501****0071 | 馮馨月 | 706 | 女 | 石家莊 |
39 | 2501****0714 | 周涵 | 706 | 男 | 石家莊 |
40 | 2501****0412 | 李子昱 | 706 | 男 | 石家莊 |
41 | 2501****0640 | 李曄翰 | 705 | 男 | 石家莊 |
42 | 2501****0038 | 張藝菲 | 705 | 女 | 石家莊 |
43 | 2501****0078 | 馬雨萱 | 705 | 女 | 石家莊 |
44 | 2501****0119 | 段林渢 | 704 | 男 | 石家莊 |
45 | 2501****0283 | 韓沂瑤 | 704 | 女 | 石家莊 |
46 | 2501****0035 | 郭航遠 | 704 | 男 | 石家莊 |
47 | 2501****0903 | 李初宸 | 704 | 男 | 石家莊 |
48 | 2501****0422 | 李佳軒 | 704 | 男 | 石家莊 |
49 | 2501****0002 | 張航博 | 704 | 男 | 石家莊 |
50 | 2501****0172 | 安梓銘 | 703 | 女 | 石家莊 |
51 | 2501****1046 | 潘政宇 | 703 | 男 | 石家莊 |
52 | 2501****0387 | 徐萌浩 | 703 | 男 | 石家莊 |
53 | 2501****0300 | 張源航 | 703 | 女 | 石家莊 |
54 | 2501****0655 | 段哲皓 | 702 | 男 | 石家莊 |
55 | 2501****0355 | 李怡霖 | 702 | 男 | 石家莊 |
56 | 1103***6319 | 顏天祥 | 680 | 男 | 衡水 |
57 | 1182***0310 | 張佳樂 | 633 | 男 | 衡水 |
58 | 8201***0729 | 姜博 | 711.4 | 女 | 辛集 |
59 | 8201***2823 | 閆金可 | 697 | 女 | 辛集 |
60 | 8201***1720 | 王雯祎 | 691 | 女 | 辛集 |
61 | 8201***0218 | 鄭羽呈 | 682.5 | 女 | 辛集 |
62 | 8201***4407 | 朱瀟翱 | 673 | 男 | 辛集 |
63 | 0203***1018 | 竇崇柏 | 697 | 男 | 唐山 |
64 | 0225***2007 | 肖姿羽 | 694 | 女 | 唐山 |
65 | 0423***6329 | 冀冬陽 | 725 | 男 | 邯鄲 |
66 | 0423***4221 | 郭沐選 | 714 | 女 | 邯鄲 |
67 | 0481***2329 | 王科儀 | 706 | 女 | 邯鄲 |
68 | 0433***9202 | 王生博 | 700 | 男 | 邯鄲 |
69 | 0428***7508 | 李安琪 | 699 | 女 | 邯鄲 |
70 | 0432***8929 | 耿藝萌 | 697 | 女 | 邯鄲 |
71 | 0533***0521 | 楊木涵 | 711 | 男 | 邢臺 |
72 | 0533***3925 | 崔鈺涵 | 691 | 女 | 邢臺 |
73 | 0533***0917 | 趙貴斌 | 688 | 男 | 邢臺 |
74 | 0533***7903 | 陳子瑩 | 662 | 女 | 邢臺 |
75 | 0825***4625 | 王志博 | 622 | 男 | 承德 |
76 | 0921***0830 | 龐淇文 | 721.8 | 男 | 滄州 |
77 | 0925***3202 | 邢洲瑞 | 714.6 | 男 | 滄州 |
2025年石家莊裝備制造學(xué)校“3+4”數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 承德市征集志愿預(yù)錄取考生名單公示(二) |
|||||
序號 | 考生號/準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 錄取分數(shù) | 性別 | 地市 |
1 | 0802***0904 | 李美萱 | 670 | 女 | 承德 |
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。